Inicio
Hospitales públicos y Hospitales privados
Hospitales generales del sector público
Viendo 3,161-3,180 de 3,534 resultados.
# | Nombre | Localidad |
| | |
3161.- | HOSPITAL DEL IMSS | Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas |
3162.- | HOSPITAL GENERAL | San Fernando, Tamaulipas |
3163.- | HOSPITAL GENERAL DE RÍO BRAVO | Ciudad Río Bravo, Tamaulipas |
3164.- | HOSPITAL GENERAL DE TAMPICO DR CARLOS CANSECO | Tampico, Tamaulipas |
3165.- | HOSPITAL GENERAL DE ZONA JOSE ZERUCHE IBARRA | Reynosa, Tamaulipas |
3166.- | HOSPITAL GENERAL DR ALFREDO PUMAREJO | Heroica Matamoros, Tamaulipas |
3167.- | HOSPITAL GENERAL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOSTRABAJADORES DEL ESTADO | Tampico, Tamaulipas |
3168.- | HOSPITAL INTEGRAL | Abasolo, Tamaulipas |
3169.- | HOSPITAL INTEGRAL ALDAMA | Aldama, Tamaulipas |
3170.- | HOSPITAL INTEGRAL MIGUEL ALEMAN | Los Guerra, Tamaulipas |
3171.- | HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TAMPICO | Tampico, Tamaulipas |
3172.- | HOSPITAL NAVAL | Tampico, Tamaulipas |
3173.- | HOSPITAL REGIONAL 6 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | Ciudad Madero, Tamaulipas |
3174.- | HOSPITAL REGIONAL PEMEX REYNOSA | Reynosa, Tamaulipas |
3175.- | HOSPITAL RURAL 3 SAN CARLOS | San Carlos, Tamaulipas |
3176.- | HOSPITAL RURAL 8 IMSS OPORTUNIDADES | Soto la Marina, Tamaulipas |
3177.- | HOSPITAL RURAL 7 IMSS BINESTAR DE HIDALGO TAMAULIPAS | Hidalgo, Tamaulipas |
3178.- | IMSS | Heroica Matamoros, Tamaulipas |
3179.- | IMSS | Mier, Tamaulipas |
3180.- | IMSS CLINICA | Ciudad Victoria, Tamaulipas |
77881537788155778815677881577788158778815977881607788164778816577881667788203778820477882107788212778821377882147788215778828677882897788292
Preguntas frecuentes sobre los Hospitales